Weapons: Difference between revisions
No edit summary |
|||
Line 21: | Line 21: | ||
| [[File:Elephant.png|center|thumb|150px|[[Elephant]]]] | | [[File:Elephant.png|center|thumb|150px|[[Elephant]]]] | ||
| [[File:fg42.png|center|thumb|150px|[[FG42]]]] | | [[File:fg42.png|center|thumb|150px|[[FG42]]]] | ||
| [[File:Flamberge.png|center|thumb|150px|[[Flamberge]]]] | |||
|- | |||
| [[File:Flashlight.png|center|thumb|150px|[[Flashlight]]]] | | [[File:Flashlight.png|center|thumb|150px|[[Flashlight]]]] | ||
| [[File:Gamma.png|center|thumb|150px|[[Gamma]]]] | | [[File:Gamma.png|center|thumb|150px|[[Gamma]]]] | ||
| [[File:GlaiveGun.png|center|thumb|150px|[[Glaive Gun]]]] | | [[File:GlaiveGun.png|center|thumb|150px|[[Glaive Gun]]]] | ||
| [[File:GLock.png|center|thumb|150px|[[Glock]]]] | | [[File:GLock.png|center|thumb|150px|[[Glock]]]] | ||
| [[File:HandCannon.png|center|thumb|150px|[[Hand Cannon]]]] | | [[File:HandCannon.png|center|thumb|150px|[[Hand Cannon]]]] | ||
|- | |||
| [[File:hill h15.png|center|thumb|150px|[[Hill H15]]]] | | [[File:hill h15.png|center|thumb|150px|[[Hill H15]]]] | ||
| [[File:HK CAWS.png|center|thumb|150px|[[HK Caws]]]] | | [[File:HK CAWS.png|center|thumb|150px|[[HK Caws]]]] | ||
| [[File:hk g11.png|center|thumb|150px|[[HK G11]]]] | | [[File:hk g11.png|center|thumb|150px|[[HK G11]]]] | ||
| [[File:Havoc.png|center|thumb|150px|[[Havoc]]]] | | [[File:Havoc.png|center|thumb|150px|[[Havoc]]]] | ||
| [[File:Javal Mahmaerd.png|center|thumb|150px|[[Javal Mahmaerd]]]] | | [[File:Javal Mahmaerd.png|center|thumb|150px|[[Javal Mahmaerd]]]] | ||
|- | |||
| [[File:kanye.png|center|thumb|150px|[[Kanye]]]] | | [[File:kanye.png|center|thumb|150px|[[Kanye]]]] | ||
| [[File:the katana.png|center|thumb|150px|[[The Katana]]]] | | [[File:the katana.png|center|thumb|150px|[[The Katana]]]] | ||
| [[File:M2000.png|center|thumb|150px|[[M2000]]]] | | [[File:M2000.png|center|thumb|150px|[[M2000]]]] | ||
| [[File:mac10.png|center|thumb|150px|[[MAC10]]]] | | [[File:mac10.png|center|thumb|150px|[[MAC10]]]] | ||
| [[File:Minigun.png|center|thumb|150px|[[Minigun]]]] | | [[File:Minigun.png|center|thumb|150px|[[Minigun]]]] | ||
|- | |||
| [[File:Mortini.png|center|thumb|150px|[[Mortini]]]] | | [[File:Mortini.png|center|thumb|150px|[[Mortini]]]] | ||
| [[File:Nizeh.png|center|thumb|150px|[[Nizeh]]]] | | [[File:Nizeh.png|center|thumb|150px|[[Nizeh]]]] | ||
| [[File:Oklahoma.png|center|thumb|150px|[[Oklahoma]]]] | | [[File:Oklahoma.png|center|thumb|150px|[[Oklahoma]]]] | ||
| [[File:Phoenix.png|center|thumb|150px|[[Phoenix]]]] | | [[File:Phoenix.png|center|thumb|150px|[[Phoenix]]]] | ||
| [[File:Pistol.png|center|thumb|150px|[[Pistol]]]] | | [[File:Pistol.png|center|thumb|150px|[[Pistol]]]] | ||
|- | |||
| [[File:Propeller.png|center|thumb|150px|[[Propeller]]]] | | [[File:Propeller.png|center|thumb|150px|[[Propeller]]]] | ||
| [[File:Prophet.png|center|thumb|150px|[[Prophet]]]] | | [[File:Prophet.png|center|thumb|150px|[[Prophet]]]] | ||
| [[File:ProximityMine.png|center|thumb|150px|[[Proximity Mine]]]] | | [[File:ProximityMine.png|center|thumb|150px|[[Proximity Mine]]]] | ||
| [[File:QCW05.png|center|thumb|150px|[[QCW05]]]] | | [[File:QCW05.png|center|thumb|150px|[[QCW05]]]] | ||
| [[File:Repulsar.png|center|thumb|150px|[[Repulsar]]]] | | [[File:Repulsar.png|center|thumb|150px|[[Repulsar]]]] | ||
|- | |||
| [[File:Revolver.png|center|thumb|150px|[[Revolver]]]] | | [[File:Revolver.png|center|thumb|150px|[[Revolver]]]] | ||
| [[File:RocketLauncher.png|center|thumb|150px|[[Rocket Launcher]]]] | | [[File:RocketLauncher.png|center|thumb|150px|[[Rocket Launcher]]]] | ||
| [[File:SawedOff.png|center|thumb|150px|[[Sawed Off]]]] | | [[File:SawedOff.png|center|thumb|150px|[[Sawed Off]]]] | ||
| [[File:Shotgun.png|center|thumb|150px|[[Shotgun]]]] | | [[File:Shotgun.png|center|thumb|150px|[[Shotgun]]]] | ||
| [[File:Silenzio.png|center|thumb|150px|[[Silenzzio]]]] | | [[File:Silenzio.png|center|thumb|150px|[[Silenzzio]]]] | ||
|- | |||
| [[File:SMG.png|center|thumb|150px|[[SMG]]]] | | [[File:SMG.png|center|thumb|150px|[[SMG]]]] | ||
| [[File:SmithCarbine.png|center|thumb|150px|[[Smith Carbine]]]] | | [[File:SmithCarbine.png|center|thumb|150px|[[Smith Carbine]]]] | ||
| [[File:Stylus.png|center|thumb|150px|[[Stylus]]]] | | [[File:Stylus.png|center|thumb|150px|[[Stylus]]]] | ||
| [[File:Taser.png|center|thumb|150px|[[Taser]]]] | | [[File:Taser.png|center|thumb|150px|[[Taser]]]] | ||
| [[File:Tromblonj.png|center|thumb|150px|[[Tromblonj]]]] | | [[File:Tromblonj.png|center|thumb|150px|[[Tromblonj]]]] | ||
|- | |||
| [[File:Warden.png|center|thumb|150px|[[Warden]]]] | | [[File:Warden.png|center|thumb|150px|[[Warden]]]] | ||
| [[File:webley.png|center|thumb|150px|[[Webley]]]] | | [[File:webley.png|center|thumb|150px|[[Webley]]]] | ||
| [[File:T_Emery_00.png|center|thumb|150px|Placeholder]] | | [[File:T_Emery_00.png|center|thumb|150px|Placeholder]] |
Revision as of 04:34, 25 April 2025
Weapons
Technical
Scripts
Some special weapon's have their own Scripts, like: Taser (Taser.cs), Repulser (RepulsiveGun.cs in code). However some more common weapons, like the: Revolver, Glock, Pistol use a script named "Gun.cs". Weapon has some variables, like damage, headMultiplier, timeBetweenFire, etc..
For Modders: if you plan to extract Weapon Values, Please List them under Weapons/Technical/Weapon Stats.
Trivia
- AP Mine, Bukanee, FG42, Hill H15, HK Caws, HK G11, The Katana, QCW05 and Webley were introduced in the January 2025 update / Version 1.2.0.
- Keso was added in the Music Update back in March 2025 / Version 1.2.2.